[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[port139ml:02567] Re: monyolog 送信パケットのモニタ



瞠です。

WindowsXP Pro SP1 monyologの受信が出来ないバージョンでのログ
Windows2000 Pro SP3 monyologの受信が出来るバージョンでのログ

伊原さんと同じようにmonyologとsyunlogを同時に実行したものです。
時間のづれは繰り上げの仕方とかが関係しているのでしょうかね。

> XP Pro Sp1で送信パケットが取れないのもこれと似たような
> 感じでしょうか?

ごらんの通りまさに似たような感じです。。
謎が深まるばかりですね。。。
#クリーンインストールしたものが今 周囲にないのが心残りです(^^;


いちおうmonyolog0.3もsyunlog0.21も最新のものを利用しているはずです。






WindowsXP Pro SP1
------------------------------------------------------------------------

nbtstat -A 192.168.0.116を実行時
-----------------------------------------
monyolog
2003-03-03 13:51:30: UDP   [LEN=  311] [192.168.0.116:137 -> 192.168.0.156:137]

syunlog
2003-03-03 13:51:30 UDP: 192.168.0.156:137 -> 192.168.0.116:137 [len=78]
2003-03-03 13:51:30 UDP: 192.168.0.116:137 -> 192.168.0.156:137 [len=311]



IEからgoogle接続時
-----------------------------------------
monyolog
2003-03-03 13:52:50: TCP   [LEN=   44] [ S  A   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.156:1108]
2003-03-03 13:52:51: TCP   [LEN=   40] [    A   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.156:1108]
2003-03-03 13:52:51: TCP   [LEN=  352] [   PA   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.156:1108]

syunlog
2003-03-03 13:52:50 TCP[ S    ]: 192.168.0.156:1108 -> 216.239.33.101:80 [len=48]
2003-03-03 13:52:50 TCP[ S  A ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.156:1108 [len=46]
2003-03-03 13:52:50 TCP[    A ]: 192.168.0.156:1108 -> 216.239.33.101:80 [len=40]
2003-03-03 13:52:50 TCP[   PA ]: 192.168.0.156:1108 -> 216.239.33.101:80 [len=445]
2003-03-03 13:52:51 TCP[    A ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.156:1108 [len=46]
2003-03-03 13:52:51 TCP[   PA ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.156:1108 [len=352]
2003-03-03 13:52:51 TCP[    A ]: 192.168.0.156:1108 -> 216.239.33.101:80 [len=40]



ping 192.168.0.105
-----------------------------------------
monyolog
2003-03-03 13:49:26: ICMP  [LEN=   60] [192.168.0.105(0:0) -> 192.168.0.156]

syunlog
2003-03-03 13:49:26 ICMP: 192.168.0.156 -> 192.168.0.105 (type=8, code=0) [len=60]
2003-03-03 13:49:26 ICMP: 192.168.0.105 -> 192.168.0.156 (type=0, code=0) [len=60]








Windows2000 Pro SP3
------------------------------------------------------------------------

nbtstat -A 192.168.0.105を実行時
-----------------------------------------
monyolog
2003-03-03 13:38:30: UDP   [LEN=   78] [192.168.0.116:137 -> 192.168.0.105:137]
2003-03-03 13:38:31: UDP   [LEN=  239] [192.168.0.105:137 -> 192.168.0.116:137]

syunlog
2003-03-03 13:38:31 UDP: 192.168.0.116:137 -> 192.168.0.105:137 [len=78]
2003-03-03 13:38:31 UDP: 192.168.0.105:137 -> 192.168.0.116:137 [len=239]



IEからgoogle接続時
-----------------------------------------
monyolog
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   48] [ S      ]  [192.168.0.116:2856 -> 216.239.33.101:80]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   40] [    A   ]  [192.168.0.116:2856 -> 216.239.33.101:80]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   44] [ S  A   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2856]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=  414] [   PA   ]  [192.168.0.116:2856 -> 216.239.33.101:80]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   40] [    A   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2856]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=  504] [   PA   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2856]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   48] [ S      ]  [192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   40] [    A   ]  [192.168.0.116:2856 -> 216.239.33.101:80]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   40] [    A   ]  [192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   44] [ S  A   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2858]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=  416] [   PA   ]  [192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   40] [    A   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2858]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=   40] [    A   ]  [192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80]
2003-03-03 13:40:02: TCP   [LEN=  515] [   PA   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2858]
2003-03-03 13:40:03: TCP   [LEN= 1500] [   PA   ]  [216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2858]
2003-03-03 13:40:03: TCP   [LEN=   40] [    A   ]  [192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80]

syunlog
2003-03-03 13:40:02 TCP[ S    ]: 192.168.0.116:2856 -> 216.239.33.101:80 [len=48]
2003-03-03 13:40:02 TCP[ S  A ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2856 [len=46]
2003-03-03 13:40:02 TCP[    A ]: 192.168.0.116:2856 -> 216.239.33.101:80 [len=40]
2003-03-03 13:40:02 TCP[   PA ]: 192.168.0.116:2856 -> 216.239.33.101:80 [len=414]
2003-03-03 13:40:03 TCP[    A ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2856 [len=46]
2003-03-03 13:40:03 TCP[   PA ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2856 [len=504]
2003-03-03 13:40:03 TCP[ S    ]: 192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80 [len=48]
2003-03-03 13:40:03 TCP[    A ]: 192.168.0.116:2856 -> 216.239.33.101:80 [len=40]
2003-03-03 13:40:03 TCP[ S  A ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2858 [len=46]
2003-03-03 13:40:03 TCP[    A ]: 192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80 [len=40]
2003-03-03 13:40:03 TCP[   PA ]: 192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80 [len=416]
2003-03-03 13:40:03 TCP[    A ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2858 [len=46]
2003-03-03 13:40:03 TCP[   PA ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2858 [len=515]
2003-03-03 13:40:03 TCP[    A ]: 192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80 [len=40]
2003-03-03 13:40:03 TCP[   PA ]: 216.239.33.101:80 -> 192.168.0.116:2858 [len=1500]
2003-03-03 13:40:03 TCP[    A ]: 192.168.0.116:2858 -> 216.239.33.101:80 [len=40]



ping 192.168.0.105
-----------------------------------------
monyolog
2003-03-03 13:45:02: ICMP  [LEN=   60] [192.168.0.116(8:0) -> 192.168.0.105]
2003-03-03 13:45:02: ICMP  [LEN=   60] [192.168.0.105(0:0) -> 192.168.0.116]

syunlog
2003-03-03 13:45:03 ICMP: 192.168.0.116 -> 192.168.0.105 (type=8, code=0) [len=60]
2003-03-03 13:45:03 ICMP: 192.168.0.105 -> 192.168.0.116 (type=0, code=0) [len=60]